Where to Go in February: Best Weather Destinations
These are the destinations with the most comfortable weather in February, ranked by our comfort score, which balances temperature, rainfall, humidity and cloud cover. Looking for heat? Salalah, Banjul, Aswan are reliably warm and dry in February.
Top 25 destinations in February
| Destination | High | Rain | Rating |
|---|---|---|---|
| Salalah Oman | 28°C | 8 mm | Excellent 10 |
| Banjul Gambia | 28°C | 3 mm | Excellent 10 |
| Aswan Egypt | 28°C | 0 mm | Excellent 10 |
| Jaipur India | 27°C | 8 mm | Excellent 10 |
| Perth Australia | 27°C | 18 mm | Excellent 10 |
| Guatemala City Guatemala | 26°C | 8 mm | Excellent 10 |
| New Delhi India | 26°C | 22 mm | Excellent 10 |
| Sanaa Yemen | 26°C | 1 mm | Excellent 10 |
| Sylhet Bangladesh | 26°C | 34 mm | Excellent 10 |
| Melbourne Australia | 25°C | 48 mm | Excellent 10 |
| Luxor Egypt | 25°C | 0 mm | Excellent 10 |
| Cox's Bazar Bangladesh | 25°C | 25 mm | Excellent 10 |
| Addis Ababa Ethiopia | 25°C | 31 mm | Excellent 10 |
| Riyadh Saudi Arabia | 25°C | 4 mm | Excellent 10 |
| Cabo San Lucas Mexico | 25°C | 10 mm | Excellent 10 |
| Dubai United Arab Emirates | 25°C | 14 mm | Excellent 10 |
| Mexico City Mexico | 24°C | 12 mm | Excellent 10 |
| Doha Qatar | 24°C | 5 mm | Excellent 10 |
| Sharm el-Sheikh Egypt | 24°C | 2 mm | Excellent 10 |
| Orlando, Florida United States | 24°C | 52 mm | Excellent 10 |
| Abu Dhabi United Arab Emirates | 24°C | 12 mm | Excellent 10 |
| Nassau Bahamas | 24°C | 31 mm | Excellent 10 |
| Miami, Florida United States | 24°C | 47 mm | Excellent 10 |
| Asmara Eritrea | 24°C | 12 mm | Excellent 10 |
| Key West, Florida United States | 23°C | 38 mm | Excellent 10 |
Warm and dry in February (27°C+)
| Destination | High | Rain | Rating |
|---|---|---|---|
| Salalah Oman | 28°C | 8 mm | Excellent 10 |
| Banjul Gambia | 28°C | 3 mm | Excellent 10 |
| Aswan Egypt | 28°C | 0 mm | Excellent 10 |
| Jaipur India | 27°C | 8 mm | Excellent 10 |
| Perth Australia | 27°C | 18 mm | Excellent 10 |
| Agra India | 28°C | 11 mm | Excellent 9.9 |
| San Salvador El Salvador | 28°C | 11 mm | Excellent 9.8 |
| Oaxaca Mexico | 28°C | 6 mm | Excellent 9.8 |
| Dhaka Bangladesh | 29°C | 22 mm | Excellent 9.6 |
| Muscat Oman | 29°C | 15 mm | Excellent 9.6 |
| Kingston Jamaica | 28°C | 21 mm | Excellent 9.5 |
| Montego Bay Jamaica | 29°C | 35 mm | Excellent 9.4 |
| Kingstown Saint Vincent and the Grenadines | 27°C | 15 mm | Excellent 9.4 |
| Lima Peru | 27°C | 5 mm | Excellent 9.4 |
| Havana Cuba | 29°C | 32 mm | Excellent 9.3 |
| Tulum Mexico | 28°C | 38 mm | Excellent 9.3 |
| Cancun Mexico | 27°C | 51 mm | Excellent 9.3 |
| Varanasi India | 29°C | 13 mm | Excellent 9.2 |
| Udaipur India | 29°C | 1 mm | Excellent 9.2 |
| Adelaide Australia | 29°C | 15 mm | Excellent 9.2 |
Best in Europe in February
| Destination | High | Rain | Rating |
|---|---|---|---|
| Las Palmas de Gran Canaria Spain | 19°C | 22 mm | Excellent 9.6 |
| Santa Cruz de Tenerife Spain | 19°C | 31 mm | Excellent 9.6 |
| Seville Spain | 18°C | 48 mm | Excellent 9.1 |
| Valencia Spain | 16°C | 23 mm | Excellent 8.7 |
| Larnaca Cyprus | 16°C | 39 mm | Excellent 8.7 |
| Funchal Portugal | 16°C | 45 mm | Excellent 8.7 |
| Marbella Spain | 16°C | 60 mm | Excellent 8.6 |
| Faro Portugal | 16°C | 55 mm | Excellent 8.5 |
| Malaga Spain | 16°C | 54 mm | Excellent 8.4 |
| Nicosia Cyprus | 16°C | 47 mm | Excellent 8.3 |
Best in Asia in February
| Destination | High | Rain | Rating |
|---|---|---|---|
| Salalah Oman | 28°C | 8 mm | Excellent 10 |
| Jaipur India | 27°C | 8 mm | Excellent 10 |
| New Delhi India | 26°C | 22 mm | Excellent 10 |
| Sanaa Yemen | 26°C | 1 mm | Excellent 10 |
| Sylhet Bangladesh | 26°C | 34 mm | Excellent 10 |
| Cox's Bazar Bangladesh | 25°C | 25 mm | Excellent 10 |
| Riyadh Saudi Arabia | 25°C | 4 mm | Excellent 10 |
| Dubai United Arab Emirates | 25°C | 14 mm | Excellent 10 |
| Doha Qatar | 24°C | 5 mm | Excellent 10 |
| Abu Dhabi United Arab Emirates | 24°C | 12 mm | Excellent 10 |
Best in Africa in February
| Destination | High | Rain | Rating |
|---|---|---|---|
| Banjul Gambia | 28°C | 3 mm | Excellent 10 |
| Aswan Egypt | 28°C | 0 mm | Excellent 10 |
| Luxor Egypt | 25°C | 0 mm | Excellent 10 |
| Addis Ababa Ethiopia | 25°C | 31 mm | Excellent 10 |
| Sharm el-Sheikh Egypt | 24°C | 2 mm | Excellent 10 |
| Asmara Eritrea | 24°C | 12 mm | Excellent 10 |
| Praia Cabo Verde | 23°C | 21 mm | Excellent 10 |
| Nouakchott Mauritania | 23°C | 2 mm | Excellent 10 |
| Jamestown Saint Helena | 23°C | 5 mm | Excellent 10 |
| Agadir Morocco | 23°C | 39 mm | Excellent 10 |
Best in North America in February
| Destination | High | Rain | Rating |
|---|---|---|---|
| Guatemala City Guatemala | 26°C | 8 mm | Excellent 10 |
| Cabo San Lucas Mexico | 25°C | 10 mm | Excellent 10 |
| Mexico City Mexico | 24°C | 12 mm | Excellent 10 |
| Orlando, Florida United States | 24°C | 52 mm | Excellent 10 |
| Nassau Bahamas | 24°C | 31 mm | Excellent 10 |
| Miami, Florida United States | 24°C | 47 mm | Excellent 10 |
| Key West, Florida United States | 23°C | 38 mm | Excellent 10 |
| Phoenix, Arizona United States | 21°C | 30 mm | Excellent 10 |
| San Salvador El Salvador | 28°C | 11 mm | Excellent 9.8 |
| Oaxaca Mexico | 28°C | 6 mm | Excellent 9.8 |
Best in South America in February
| Destination | High | Rain | Rating |
|---|---|---|---|
| Lima Peru | 27°C | 5 mm | Excellent 9.4 |
| Caracas Venezuela | 25°C | 40 mm | Excellent 8.8 |
| Buenos Aires Argentina | 27°C | 112 mm | Excellent 8.4 |
| Santiago Chile | 31°C | 10 mm | Excellent 8.2 |
| Montevideo Uruguay | 26°C | 102 mm | Excellent 8.1 |
| Cartagena Colombia | 30°C | 8 mm | Excellent 8 |
| Bogota Colombia | 20°C | 77 mm | Excellent 8 |
| Mendoza Argentina | 32°C | 52 mm | Good 7.8 |
| Sucre Bolivia | 21°C | 106 mm | Good 6.9 |
| Stanley Falkland Islands | 13°C | 51 mm | Fair 5.9 |
Best in Oceania in February
| Destination | High | Rain | Rating |
|---|---|---|---|
| Perth Australia | 27°C | 18 mm | Excellent 10 |
| Melbourne Australia | 25°C | 48 mm | Excellent 10 |
| Hobart Australia | 21°C | 47 mm | Excellent 10 |
| Auckland New Zealand | 24°C | 64 mm | Excellent 9.7 |
| Christchurch New Zealand | 24°C | 67 mm | Excellent 9.6 |
| Wellington New Zealand | 19°C | 67 mm | Excellent 9.6 |
| Adelaide Australia | 29°C | 15 mm | Excellent 9.2 |
| Kingston Norfolk Island | 23°C | 63 mm | Excellent 9.2 |
| Canberra Australia | 27°C | 86 mm | Excellent 8.8 |
| Saipan Northern Mariana Islands | 26°C | 34 mm | Excellent 8.7 |